Quarta-feira, 2 de setembro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 12:13 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Qui., 3 de set. | 06:14 | 18:10 | 11h56min |
| Sex., 4 de set. | 06:14 | 18:10 | 11h56min |
| Sáb., 5 de set. | 06:13 | 18:10 | 11h57min |
| Dom., 6 de set. | 06:12 | 18:10 | 11h57min |
| Seg., 7 de set. | 06:12 | 18:10 | 11h58min |
| Ter., 8 de set. | 06:11 | 18:10 | 11h58min |
| Qua., 9 de set. | 06:10 | 18:10 | 11h59min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 06:17 | 18:24 | 12h06min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 06:29 | 18:01 | 11h31min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 06:02 | 18:09 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 05:49 | 18:33 | 12h43min |
Horários calculados para a sede do município (lat -10,2400, long -48,3558) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.