Domingo, 18 de outubro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 11:58 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Seg., 19 de out. | 05:47 | 18:09 | 12h21min |
| Ter., 20 de out. | 05:46 | 18:09 | 12h22min |
| Qua., 21 de out. | 05:46 | 18:09 | 12h22min |
| Qui., 22 de out. | 05:46 | 18:09 | 12h23min |
| Sex., 23 de out. | 05:45 | 18:09 | 12h24min |
| Sáb., 24 de out. | 05:45 | 18:09 | 12h24min |
| Dom., 25 de out. | 05:44 | 18:10 | 12h25min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 06:17 | 18:24 | 12h06min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 06:29 | 18:01 | 11h31min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 06:02 | 18:09 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 05:49 | 18:33 | 12h43min |
Horários calculados para a sede do município (lat -10,2400, long -48,3558) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.