Quarta-feira, 2 de setembro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 12:06 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Qui., 3 de set. | 06:15 | 17:56 | 11h41min |
| Sex., 4 de set. | 06:14 | 17:56 | 11h42min |
| Sáb., 5 de set. | 06:13 | 17:57 | 11h44min |
| Dom., 6 de set. | 06:12 | 17:57 | 11h45min |
| Seg., 7 de set. | 06:11 | 17:57 | 11h46min |
| Ter., 8 de set. | 06:10 | 17:58 | 11h48min |
| Qua., 9 de set. | 06:09 | 17:58 | 11h49min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 06:10 | 18:17 | 12h07min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 06:47 | 17:28 | 10h41min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 05:55 | 18:02 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 05:17 | 18:52 | 13h35min |
Horários calculados para a sede do município (lat -23,5329, long -46,6395) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.