Quarta-feira, 2 de setembro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 11:27 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Qui., 3 de set. | 05:29 | 17:25 | 11h55min |
| Sex., 4 de set. | 05:29 | 17:25 | 11h56min |
| Sáb., 5 de set. | 05:28 | 17:25 | 11h56min |
| Dom., 6 de set. | 05:27 | 17:25 | 11h57min |
| Seg., 7 de set. | 05:27 | 17:25 | 11h57min |
| Ter., 8 de set. | 05:26 | 17:25 | 11h58min |
| Qua., 9 de set. | 05:26 | 17:25 | 11h58min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 05:32 | 17:39 | 12h06min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 05:45 | 17:14 | 11h29min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 05:17 | 17:24 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 05:03 | 17:49 | 12h45min |
Horários calculados para a sede do município (lat -10,9091, long -37,0677) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.