Quarta-feira, 2 de setembro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 12:13 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Qui., 3 de set. | 06:25 | 18:01 | 11h36min |
| Sex., 4 de set. | 06:24 | 18:02 | 11h38min |
| Sáb., 5 de set. | 06:22 | 18:02 | 11h39min |
| Dom., 6 de set. | 06:21 | 18:03 | 11h41min |
| Seg., 7 de set. | 06:20 | 18:03 | 11h42min |
| Ter., 8 de set. | 06:19 | 18:04 | 11h44min |
| Qua., 9 de set. | 06:18 | 18:04 | 11h46min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 06:17 | 18:25 | 12h07min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 07:04 | 17:27 | 10h23min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 06:03 | 18:10 | 12h07min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 05:15 | 19:09 | 13h53min |
Horários calculados para a sede do município (lat -27,5945, long -48,5477) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.