Quarta-feira, 2 de setembro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 12:24 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Qui., 3 de set. | 06:37 | 18:10 | 11h33min |
| Sex., 4 de set. | 06:36 | 18:11 | 11h35min |
| Sáb., 5 de set. | 06:34 | 18:11 | 11h37min |
| Dom., 6 de set. | 06:33 | 18:12 | 11h38min |
| Seg., 7 de set. | 06:32 | 18:13 | 11h40min |
| Ter., 8 de set. | 06:31 | 18:13 | 11h42min |
| Qua., 9 de set. | 06:30 | 18:14 | 11h44min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 06:28 | 18:36 | 12h07min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 07:20 | 17:33 | 10h12min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 06:13 | 18:21 | 12h07min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 05:20 | 19:25 | 14h05min |
Horários calculados para a sede do município (lat -30,0318, long -51,2065) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.