Domingo, 18 de outubro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 12:09 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Seg., 19 de out. | 05:42 | 18:37 | 12h55min |
| Ter., 20 de out. | 05:40 | 18:38 | 12h57min |
| Qua., 21 de out. | 05:39 | 18:38 | 12h58min |
| Qui., 22 de out. | 05:38 | 18:39 | 13h00min |
| Sex., 23 de out. | 05:37 | 18:40 | 13h02min |
| Sáb., 24 de out. | 05:36 | 18:41 | 13h04min |
| Dom., 25 de out. | 05:35 | 18:41 | 13h05min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 06:28 | 18:36 | 12h07min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 07:20 | 17:33 | 10h12min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 06:13 | 18:21 | 12h07min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 05:20 | 19:25 | 14h05min |
Horários calculados para a sede do município (lat -30,0318, long -51,2065) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.