Quarta-feira, 2 de setembro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 13:02 · fuso America/Porto_Velho
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Qui., 3 de set. | 06:57 | 19:06 | 12h09min |
| Sex., 4 de set. | 06:56 | 19:06 | 12h09min |
| Sáb., 5 de set. | 06:56 | 19:06 | 12h09min |
| Dom., 6 de set. | 06:56 | 19:05 | 12h09min |
| Seg., 7 de set. | 06:56 | 19:05 | 12h09min |
| Ter., 8 de set. | 06:55 | 19:04 | 12h09min |
| Qua., 9 de set. | 06:55 | 19:04 | 12h08min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 07:06 | 19:13 | 12h06min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 06:55 | 19:13 | 12h17min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 06:51 | 18:58 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 07:02 | 18:59 | 11h57min |
Horários calculados para a sede do município (lat 2,8238, long -60,6753) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.