Quarta-feira, 2 de setembro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 13:15 · fuso America/Porto_Velho
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Qui., 3 de set. | 07:16 | 19:13 | 11h57min |
| Sex., 4 de set. | 07:15 | 19:13 | 11h58min |
| Sáb., 5 de set. | 07:14 | 19:13 | 11h58min |
| Dom., 6 de set. | 07:14 | 19:13 | 11h59min |
| Seg., 7 de set. | 07:13 | 19:13 | 11h59min |
| Ter., 8 de set. | 07:13 | 19:13 | 12h00min |
| Qua., 9 de set. | 07:12 | 19:13 | 12h00min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 07:19 | 19:26 | 12h06min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 07:29 | 19:05 | 11h36min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 07:04 | 19:11 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 06:54 | 19:32 | 12h38min |
Horários calculados para a sede do município (lat -8,7608, long -63,8999) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.