Quarta-feira, 2 de setembro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 11:20 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Qui., 3 de set. | 05:19 | 17:20 | 12h00min |
| Sex., 4 de set. | 05:19 | 17:20 | 12h01min |
| Sáb., 5 de set. | 05:18 | 17:20 | 12h01min |
| Dom., 6 de set. | 05:18 | 17:19 | 12h01min |
| Seg., 7 de set. | 05:17 | 17:19 | 12h02min |
| Ter., 8 de set. | 05:17 | 17:19 | 12h02min |
| Qua., 9 de set. | 05:16 | 17:19 | 12h02min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 05:24 | 17:31 | 12h06min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 05:29 | 17:16 | 11h47min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 05:10 | 17:16 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 05:05 | 17:32 | 12h27min |
Horários calculados para a sede do município (lat -5,7936, long -35,1986) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.