Domingo, 18 de outubro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 11:37 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Seg., 19 de out. | 05:16 | 17:58 | 12h42min |
| Ter., 20 de out. | 05:15 | 17:59 | 12h43min |
| Qua., 21 de out. | 05:15 | 17:59 | 12h44min |
| Qui., 22 de out. | 05:14 | 18:00 | 12h45min |
| Sex., 23 de out. | 05:13 | 18:00 | 12h47min |
| Sáb., 24 de out. | 05:12 | 18:01 | 12h48min |
| Dom., 25 de out. | 05:12 | 18:01 | 12h49min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 05:56 | 18:03 | 12h07min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 06:32 | 17:16 | 10h43min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 05:42 | 17:48 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 05:04 | 18:37 | 13h32min |
Horários calculados para a sede do município (lat -22,9129, long -43,2003) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.