Domingo, 18 de outubro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 12:02 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Seg., 19 de out. | 05:38 | 18:25 | 12h46min |
| Ter., 20 de out. | 05:37 | 18:25 | 12h48min |
| Qua., 21 de out. | 05:36 | 18:26 | 12h49min |
| Qui., 22 de out. | 05:36 | 18:26 | 12h50min |
| Sex., 23 de out. | 05:35 | 18:27 | 12h52min |
| Sáb., 24 de out. | 05:34 | 18:28 | 12h53min |
| Dom., 25 de out. | 05:33 | 18:28 | 12h55min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 06:20 | 18:28 | 12h07min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 07:02 | 17:35 | 10h33min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 06:06 | 18:13 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 05:23 | 19:06 | 13h43min |
Horários calculados para a sede do município (lat -25,4195, long -49,2646) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.