Quarta-feira, 2 de setembro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 12:16 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Qui., 3 de set. | 06:26 | 18:06 | 11h39min |
| Sex., 4 de set. | 06:25 | 18:06 | 11h40min |
| Sáb., 5 de set. | 06:24 | 18:06 | 11h42min |
| Dom., 6 de set. | 06:23 | 18:07 | 11h43min |
| Seg., 7 de set. | 06:22 | 18:07 | 11h45min |
| Ter., 8 de set. | 06:21 | 18:07 | 11h46min |
| Qua., 9 de set. | 06:20 | 18:08 | 11h47min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 06:20 | 18:28 | 12h07min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 07:02 | 17:35 | 10h33min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 06:06 | 18:13 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 05:23 | 19:06 | 13h43min |
Horários calculados para a sede do município (lat -25,4195, long -49,2646) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.