Quarta-feira, 2 de setembro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 11:50 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Qui., 3 de set. | 05:49 | 17:51 | 12h01min |
| Sex., 4 de set. | 05:49 | 17:51 | 12h01min |
| Sáb., 5 de set. | 05:48 | 17:50 | 12h02min |
| Dom., 6 de set. | 05:48 | 17:50 | 12h02min |
| Seg., 7 de set. | 05:47 | 17:50 | 12h02min |
| Ter., 8 de set. | 05:47 | 17:50 | 12h02min |
| Qua., 9 de set. | 05:46 | 17:50 | 12h03min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 05:55 | 18:02 | 12h06min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 05:58 | 17:47 | 11h49min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 05:40 | 17:47 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 05:36 | 18:01 | 12h25min |
Horários calculados para a sede do município (lat -5,0919, long -42,8034) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.