Quarta-feira, 2 de setembro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 11:19 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Qui., 3 de set. | 05:19 | 17:18 | 11h58min |
| Sex., 4 de set. | 05:19 | 17:17 | 11h58min |
| Sáb., 5 de set. | 05:18 | 17:17 | 11h59min |
| Dom., 6 de set. | 05:17 | 17:17 | 11h59min |
| Seg., 7 de set. | 05:17 | 17:17 | 12h00min |
| Ter., 8 de set. | 05:16 | 17:17 | 12h00min |
| Qua., 9 de set. | 05:16 | 17:17 | 12h01min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 05:23 | 17:30 | 12h06min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 05:31 | 17:11 | 11h39min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 05:08 | 17:15 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 04:59 | 17:35 | 12h35min |
Horários calculados para a sede do município (lat -8,0467, long -34,8771) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.