Quarta-feira, 2 de setembro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 12:13 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Qui., 3 de set. | 06:10 | 18:15 | 12h05min |
| Sex., 4 de set. | 06:10 | 18:15 | 12h05min |
| Sáb., 5 de set. | 06:09 | 18:15 | 12h05min |
| Dom., 6 de set. | 06:09 | 18:15 | 12h05min |
| Seg., 7 de set. | 06:09 | 18:14 | 12h05min |
| Ter., 8 de set. | 06:08 | 18:14 | 12h05min |
| Qua., 9 de set. | 06:08 | 18:14 | 12h05min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 06:17 | 18:24 | 12h06min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 06:14 | 18:16 | 12h02min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 06:03 | 18:10 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 06:05 | 18:18 | 12h12min |
Horários calculados para a sede do município (lat -1,4554, long -48,4898) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.