Domingo, 18 de outubro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 11:40 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Seg., 19 de out. | 05:22 | 17:59 | 12h37min |
| Ter., 20 de out. | 05:21 | 17:59 | 12h38min |
| Qua., 21 de out. | 05:20 | 17:59 | 12h39min |
| Qui., 22 de out. | 05:20 | 18:00 | 12h40min |
| Sex., 23 de out. | 05:19 | 18:00 | 12h41min |
| Sáb., 24 de out. | 05:18 | 18:01 | 12h42min |
| Dom., 25 de out. | 05:18 | 18:01 | 12h43min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 05:59 | 18:06 | 12h07min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 06:29 | 17:25 | 10h55min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 05:44 | 17:51 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 05:13 | 18:33 | 13h20min |
Horários calculados para a sede do município (lat -19,9102, long -43,9266) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.