Quarta-feira, 2 de setembro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 11:56 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Qui., 3 de set. | 05:54 | 17:58 | 12h04min |
| Sex., 4 de set. | 05:53 | 17:58 | 12h04min |
| Sáb., 5 de set. | 05:53 | 17:58 | 12h04min |
| Dom., 6 de set. | 05:53 | 17:57 | 12h04min |
| Seg., 7 de set. | 05:52 | 17:57 | 12h04min |
| Ter., 8 de set. | 05:52 | 17:57 | 12h04min |
| Qua., 9 de set. | 05:51 | 17:56 | 12h04min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 06:01 | 18:07 | 12h06min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 05:59 | 17:58 | 11h58min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 05:46 | 17:53 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 05:47 | 18:03 | 12h16min |
Horários calculados para a sede do município (lat -2,5387, long -44,2825) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.