Quarta-feira, 2 de setembro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 12:16 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Qui., 3 de set. | 06:21 | 18:11 | 11h49min |
| Sex., 4 de set. | 06:20 | 18:11 | 11h50min |
| Sáb., 5 de set. | 06:20 | 18:11 | 11h51min |
| Dom., 6 de set. | 06:19 | 18:11 | 11h52min |
| Seg., 7 de set. | 06:18 | 18:11 | 11h52min |
| Ter., 8 de set. | 06:17 | 18:11 | 11h53min |
| Qua., 9 de set. | 06:16 | 18:11 | 11h54min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 06:20 | 18:28 | 12h07min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 06:44 | 17:52 | 11h08min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 06:06 | 18:13 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 05:41 | 18:48 | 13h07min |
Horários calculados para a sede do município (lat -16,6864, long -49,2643) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.