Domingo, 18 de outubro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 12:02 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Seg., 19 de out. | 05:46 | 18:17 | 12h31min |
| Ter., 20 de out. | 05:45 | 18:18 | 12h32min |
| Qua., 21 de out. | 05:44 | 18:18 | 12h33min |
| Qui., 22 de out. | 05:44 | 18:18 | 12h34min |
| Sex., 23 de out. | 05:43 | 18:19 | 12h35min |
| Sáb., 24 de out. | 05:43 | 18:19 | 12h36min |
| Dom., 25 de out. | 05:42 | 18:19 | 12h37min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 06:20 | 18:28 | 12h07min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 06:44 | 17:52 | 11h08min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 06:06 | 18:13 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 05:41 | 18:48 | 13h07min |
Horários calculados para a sede do município (lat -16,6864, long -49,2643) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.