Quarta-feira, 2 de setembro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 11:40 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Qui., 3 de set. | 05:47 | 17:33 | 11h45min |
| Sex., 4 de set. | 05:47 | 17:33 | 11h46min |
| Sáb., 5 de set. | 05:46 | 17:33 | 11h47min |
| Dom., 6 de set. | 05:45 | 17:33 | 11h48min |
| Seg., 7 de set. | 05:44 | 17:34 | 11h49min |
| Ter., 8 de set. | 05:43 | 17:34 | 11h50min |
| Qua., 9 de set. | 05:42 | 17:34 | 11h51min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 05:45 | 17:52 | 12h07min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 06:16 | 17:10 | 10h54min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 05:30 | 17:37 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 04:58 | 18:20 | 13h21min |
Horários calculados para a sede do município (lat -20,3155, long -40,3128) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.