Quarta-feira, 2 de setembro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 12:11 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Qui., 3 de set. | 06:15 | 18:06 | 11h50min |
| Sex., 4 de set. | 06:15 | 18:06 | 11h51min |
| Sáb., 5 de set. | 06:14 | 18:06 | 11h52min |
| Dom., 6 de set. | 06:13 | 18:06 | 11h52min |
| Seg., 7 de set. | 06:12 | 18:06 | 11h53min |
| Ter., 8 de set. | 06:12 | 18:06 | 11h54min |
| Qua., 9 de set. | 06:11 | 18:06 | 11h55min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 06:15 | 18:22 | 12h07min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 06:37 | 17:49 | 11h11min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 06:01 | 18:07 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 05:37 | 18:41 | 13h04min |
Horários calculados para a sede do município (lat -15,7795, long -47,9297) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.