Quarta-feira, 2 de setembro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 11:33 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Qui., 3 de set. | 05:31 | 17:34 | 12h03min |
| Sex., 4 de set. | 05:31 | 17:34 | 12h03min |
| Sáb., 5 de set. | 05:31 | 17:34 | 12h03min |
| Dom., 6 de set. | 05:30 | 17:34 | 12h03min |
| Seg., 7 de set. | 05:30 | 17:34 | 12h03min |
| Ter., 8 de set. | 05:29 | 17:33 | 12h03min |
| Qua., 9 de set. | 05:29 | 17:33 | 12h04min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 05:38 | 17:45 | 12h06min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 05:38 | 17:33 | 11h54min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 05:23 | 17:30 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 05:22 | 17:42 | 12h20min |
Horários calculados para a sede do município (lat -3,7166, long -38,5423) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.