Domingo, 18 de outubro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 11:19 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Seg., 19 de out. | 05:12 | 17:25 | 12h12min |
| Ter., 20 de out. | 05:12 | 17:25 | 12h12min |
| Qua., 21 de out. | 05:12 | 17:25 | 12h12min |
| Qui., 22 de out. | 05:12 | 17:25 | 12h12min |
| Sex., 23 de out. | 05:11 | 17:25 | 12h13min |
| Sáb., 24 de out. | 05:11 | 17:24 | 12h13min |
| Dom., 25 de out. | 05:11 | 17:24 | 12h13min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 05:38 | 17:45 | 12h06min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 05:38 | 17:33 | 11h54min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 05:23 | 17:30 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 05:22 | 17:42 | 12h20min |
Horários calculados para a sede do município (lat -3,7166, long -38,5423) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.