Domingo, 18 de outubro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 11:19 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Seg., 19 de out. | 05:05 | 17:31 | 12h25min |
| Ter., 20 de out. | 05:05 | 17:32 | 12h26min |
| Qua., 21 de out. | 05:04 | 17:32 | 12h27min |
| Qui., 22 de out. | 05:04 | 17:32 | 12h28min |
| Sex., 23 de out. | 05:03 | 17:32 | 12h28min |
| Sáb., 24 de out. | 05:03 | 17:32 | 12h29min |
| Dom., 25 de out. | 05:03 | 17:33 | 12h30min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 05:37 | 17:44 | 12h06min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 05:54 | 17:16 | 11h21min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 05:23 | 17:30 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 05:05 | 17:58 | 12h53min |
Horários calculados para a sede do município (lat -12,9718, long -38,5011) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.