Domingo, 18 de outubro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 12:09 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Seg., 19 de out. | 06:05 | 18:12 | 12h06min |
| Ter., 20 de out. | 06:05 | 18:12 | 12h06min |
| Qua., 21 de out. | 06:05 | 18:12 | 12h06min |
| Qui., 22 de out. | 06:05 | 18:12 | 12h06min |
| Sex., 23 de out. | 06:05 | 18:12 | 12h06min |
| Sáb., 24 de out. | 06:04 | 18:11 | 12h06min |
| Dom., 25 de out. | 06:04 | 18:11 | 12h06min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 06:28 | 18:35 | 12h06min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 06:22 | 18:29 | 12h07min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 06:13 | 18:20 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 06:18 | 18:26 | 12h07min |
Horários calculados para a sede do município (lat 0,0349, long -51,0694) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.