Quarta-feira, 2 de setembro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 12:23 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Qui., 3 de set. | 06:20 | 18:27 | 12h06min |
| Sex., 4 de set. | 06:19 | 18:26 | 12h06min |
| Sáb., 5 de set. | 06:19 | 18:26 | 12h06min |
| Dom., 6 de set. | 06:19 | 18:26 | 12h06min |
| Seg., 7 de set. | 06:18 | 18:25 | 12h06min |
| Ter., 8 de set. | 06:18 | 18:25 | 12h06min |
| Qua., 9 de set. | 06:18 | 18:24 | 12h06min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 06:28 | 18:35 | 12h06min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 06:22 | 18:29 | 12h07min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 06:13 | 18:20 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 06:18 | 18:26 | 12h07min |
Horários calculados para a sede do município (lat 0,0349, long -51,0694) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.