Quarta-feira, 2 de setembro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 12:59 · fuso America/Porto_Velho
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Qui., 3 de set. | 06:57 | 19:01 | 12h03min |
| Sex., 4 de set. | 06:57 | 19:00 | 12h03min |
| Sáb., 5 de set. | 06:56 | 19:00 | 12h03min |
| Dom., 6 de set. | 06:56 | 19:00 | 12h04min |
| Seg., 7 de set. | 06:55 | 19:00 | 12h04min |
| Ter., 8 de set. | 06:55 | 18:59 | 12h04min |
| Qua., 9 de set. | 06:55 | 18:59 | 12h04min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 07:04 | 19:10 | 12h06min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 07:03 | 19:00 | 11h56min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 06:49 | 18:56 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 06:49 | 19:07 | 12h18min |
Horários calculados para a sede do município (lat -3,1187, long -60,0212) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.