Quarta-feira, 2 de setembro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 11:22 · fuso America/Sao_Paulo
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Qui., 3 de set. | 05:23 | 17:20 | 11h56min |
| Sex., 4 de set. | 05:23 | 17:20 | 11h57min |
| Sáb., 5 de set. | 05:22 | 17:20 | 11h57min |
| Dom., 6 de set. | 05:22 | 17:20 | 11h58min |
| Seg., 7 de set. | 05:21 | 17:20 | 11h58min |
| Ter., 8 de set. | 05:20 | 17:20 | 11h59min |
| Qua., 9 de set. | 05:20 | 17:20 | 11h59min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 05:26 | 17:33 | 12h06min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 05:37 | 17:11 | 11h33min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 05:12 | 17:18 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 05:00 | 17:41 | 12h41min |
Horários calculados para a sede do município (lat -9,6660, long -35,7350) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.