Quarta-feira, 2 de setembro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 13:30 · fuso America/Rio_Branco
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Qui., 3 de set. | 07:32 | 19:28 | 11h56min |
| Sex., 4 de set. | 07:31 | 19:28 | 11h57min |
| Sáb., 5 de set. | 07:31 | 19:28 | 11h57min |
| Dom., 6 de set. | 07:30 | 19:28 | 11h58min |
| Seg., 7 de set. | 07:29 | 19:28 | 11h58min |
| Ter., 8 de set. | 07:29 | 19:28 | 11h59min |
| Qua., 9 de set. | 07:28 | 19:28 | 11h59min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 07:35 | 19:42 | 12h06min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 07:46 | 19:19 | 11h32min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 07:20 | 19:27 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 07:08 | 19:50 | 12h42min |
Horários calculados para a sede do município (lat -9,9750, long -67,8243) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.