Domingo, 18 de outubro de 2026
Meio-dia solar (sol mais alto) às 13:16 · fuso America/Rio_Branco
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Seg., 19 de out. | 07:05 | 19:26 | 12h21min |
| Ter., 20 de out. | 07:05 | 19:27 | 12h21min |
| Qua., 21 de out. | 07:04 | 19:27 | 12h22min |
| Qui., 22 de out. | 07:04 | 19:27 | 12h23min |
| Sex., 23 de out. | 07:03 | 19:27 | 12h23min |
| Sáb., 24 de out. | 07:03 | 19:27 | 12h24min |
| Dom., 25 de out. | 07:03 | 19:27 | 12h24min |
| Data | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| Equinócio de outono (20 de mar.) | 07:35 | 19:42 | 12h06min |
| Solstício de inverno (dia mais curto) (21 de jun.) | 07:46 | 19:19 | 11h32min |
| Equinócio de primavera (22 de set.) | 07:20 | 19:27 | 12h06min |
| Solstício de verão (dia mais longo) (21 de dez.) | 07:08 | 19:50 | 12h42min |
Horários calculados para a sede do município (lat -9,9750, long -67,8243) no horário local. Pode variar alguns minutos conforme o ponto exato e o relevo.